Productos Académicos Estudiantes


Productos de los estudiantes del programa en el período 2017A - 2020B


RUBRO TOTAL
POR RUBRO
2017A 2017B 2018A 2018B 2019A 2019B 2020A 2020B
Artículos 55 36 3 6 2 2 3 3 0
Libros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capítulos en libros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Participación en congresos 38 10 2 10 8 1 6 1 0
Desarrollos tecnológicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informes técnicos 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Patentes en México 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patentes en otros países 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desarrollo de software 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Derechos de Autor 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
GRAN TOTAL 94 PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA