Profesor | NAB | SNI | Nombramiento | Duración | Destino | Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Luis Tupak Aguilar Bustos | Si | II | Colegiado | Del 30 de noviembre al 19 de diciembre de 2019 | Bangkok, Tailandia | Estancia de investigación con el Dr. Oleg Makarenkov y el Dr. Ratchatin Chancharoen para realizar trabajo en ecuaciones diferenciales con restricciones y su aplicación en robótica. |
Del 30 de noviembre al 19 de diciembre de 2019 | Lille, Francia. | Estancia de investigación con el Dr. Denis Efimov para a hacer trabajo de estabilización en tiempo finito y fijo. | ||||
Del 15 al 20 de diciembre de 2018 | Miami, Florida | Presentar artículo en el Congreso "57th IEEE Conference on Decision and Control CDC 2018 | ||||
1 de marzo de 2019 | Tijuana, B. C. | Ofrecer plática magistral en el evento organizado por el "Rotary Youth Leadership Award" en el Centro Cultural Tijuana. | ||||
Dr. Konstantin Starkov | Si | III | Colegiado | Del 14 de Junio al 2 de Julio de 2021 | Moscú, Rusia | Reunión técnica con el Dr. Alexander Krishchenko y el Group on dynamical analysis of models of matematical medicine para la elaboración y revisión de artículos de investigación. Así como, discutir la creación de futuros proyectos conjuntos. |
Del 1 de Agosto de 2019 al 31 de Septiembre de 2020 | Moscú, Rusia | Año Sabático. Análisis de comportamiento final de los módulos matemáticos en áreas de la oncología matemática y dinámica poblacional, que se basen en el uso del método de localización de conjuntos invariantes compactos. | ||||
Del 1 al 12 de abril de 2019 | Moscú, Rusia | Trabajo de investigación conjunto con el Dr. Prof. Alexander Krishchenko de Bauman Moscow State Technical University, Russia | ||||
Del 30 de Julio al 17 de agosto de 2018 | Moscú, Rusia | Trabajo conjunto con el Prof. Dr. Alexander Krischenko de la Bauman Moscow State Technical University, Russia relacionado con estudios de dinámica global de algunos modelos de cáncer | Del 6 al 27 de Octubre de 2017 | Bellaterra y Cd. Real, España | Investigación en la UAB Bellaterra; intercambio de ideas y presentación de resultados en el laboratorio de oncología matemática, UCLM Cd. Real. Proyecto CONACYT no. 219614 | Del 2 al 5 de Abril de 2017 | Cd. de México | Análisis de problemas científicos de interés mutuo con el Dr. Fridman. Proyecto CONACYT no. 219614 |
Dr. Eduardo Javier Moreno Valenzuela | Del 5 de Julio al 7 de Julio de 2017 | Torreón, Coahuila. | Desarrollar trabajos conjuntos de investigación para su sometimiento a revistas indizadas JCR | |||
Dra. Dolores Alejandra Ferreira de Loza * | Si | I | Invitado | Del 22 de Noviembre al 26 de Diciembre de 2019 | Burdeos, Francia. | Estancia de investigación con el objetivo de proponer nuevos algoritmos de regulación de glucosa en la sangre para pacientes de diabetes mellitus tipo 1, llevar a cabo las simulaciones en el simulador de alta fidelidad UVA/PADOVA y colaborar con la escritura de artículos de conferencias y revistas. Proyecto CONACYT 285279. |
Del 29 de Septiembre al 27 de Octubre de 2019 | Cd. de México. | Estancia para proponer nuevos algoritmos de control/observación, validar los algoritmos en simulación, y redacción de artículos. Proyecto CONACYT 285279. | ||||
Del 17 al 24 de Junio de 2017 | Bogotá, Colombia. | Impartir la segunda parte del curso “Control de estructura variable: teoría y aplicaciones” 16 horas. | ||||
Dr. Roger Miranda Colorado * | Si | I | Invitado | Del 1 al 7 de Diciembre de 2019 | Guanajuato, Gto. | Capacitación para el uso del vehículo autónomo Auto Miny 4. |
Del 4 al 7 de Julio de 2017 | Bogotá, Colombia. | Impartir la tercera parte del curso “Control de estructura variable: teoría y aplicaciones” 16 horas. | ||||
Dr.Luis Arturo González Hernández | No | Asignatura | Del 30 de Octubre al 21 de Noviembre de 2019 | Lille, Francia. | Estancia de investigación para trabajar en la implementación en un emulador de generación eólica un control robusto a un generador eléctrico. | |
10 de Julio de 2017 | Mexicali, B.C. | Trabajo en la propuesta de proyecto "Determinación del potencial energético renovable de la Isla de Cedros, Baja California. |
* Profesor Investigador Cátedras CONACYT
Profesor | NAB | SNI | Nombramiento | Duración | Destino | Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Juan José Tapia Armenta | Si | Colegiado | Del 27 de octubre al 8 de noviembre de 2019 | Culiacan, Sinaloa, Mex. | Realizar una estancia de investigación con el Dr. Omar Iván Gaxiola Sánchez en el tecnológico Nacional de México sede Instituto Tecnológico de Culiacán | |
20 de noviembre de 2018 | Pasadena, California, USA | Asistir al CALTECH a reunión con el Dr. Stanislav Georg E Djorgovski para conocer la opinión de un experto en la generación de conocimiento | ||||
Del 15 al 27 de octubre de 2017 | Puebla, Puebla | Estancia de investigación en el Laboratorio Nacional de Supercómputo (LNS) | ||||
Del 25 al 29 de Septiembre de 2017 | Tonanzintla, Pue. | Reunión para explorar la participación en un proyecto conjunto de investigación. | ||||
Del 28 de Agosto al 1 de Septiembre de 2017 | Tonanzintla, Pue. | Reunión para explorar la participación en un proyecto conjunto de investigación. | ||||
Dra. Jessica Beltrán Márquez | Si | Candidato | Invitado | Del 4 al 8 de noviembre de 2019 | Tonanzintla, Pue. | Participación como instructora en la “Escuela de otoño sobre técnicas y herramientas de inteligencia artificial en apoyo a la investigación sobre envejecimiento saludable. |
Del 24 de Junio al 5 de Julio de 2019 | Cd. Obregon, Son. | Estancia de investigación para atender diversas reuniones, diseñar un protocolo para la adquisición y análisis de los datos, realizar una prueba piloto, e impartir una plática a la comunidad ITSON. | ||||
Del 24 de Septiembre al 5 de Octubre de 2018 | Newtownabbey, Irlanda del Norte | Colaborar en el proyecto Lowcost monitoring to assist people witch demential and their caregivers using smart microphones, Reunión con los colaboradores del proyecto, elaboración de plan de trabajo. | ||||
Del 19 al 22 de Septiembre de 2017 | Ensenada, B.C. | Asistencia a la ACM SIGCHI Summer School on Pervasive Computing Interaction for Binational Challenges. Mentora en el reto design of interactive and ubiquitous systems. | ||||
M. C. Teodoro Álvarez Sánchez | No | Colegiado | Del 7 al 10 de Noviembre de 2017 | Cd. de México. | Participación en mesa redonda en la semana interdisciplinaria. Exponer, discutir e intercambiar lo relacionado al proyecto SIP 20170654, así como sus aplicaciones, al responsable de la planimetría y de la supervisión del software desarrollado. |
Profesor | NAB | SNI | Nombramiento | Duración | Destino | Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Víctor Hugo Díaz Ramírez | Si | I | Colegiado | Del 20 al 22 de agosto de 2018 | San Diego, California | Participar en el Congreso Internacional SPIE Optics+Photonics 2018 |
M. en C. Ciro Andrés Martínez García Moreno | Del 4 al 8 de Noviembre de 2019 | Tonanzintla, Pue. | Asistencia a la “Escuela de otoño sobre técnicas y herramientas de inteligencia artificial en apoyo a la investigación sobre envejecimiento saludable. | |||
M. en C. Andrés Calvillo Téllez | No | Colegiado | Del 14 al 18 de octubre de 2019 | Celaya, Guanajuato | Estancia Académica y de investigación en el Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Celaya, en el Laboratorio de Autotrónica e Inteligencia Artificial | |
Del 13 de Mayo al 12 de Julio de 2019 | Tijuana, B. C. | Programa de Formación FOMIXINADEM (Recibió 344 horas de capacitación en el marco del Programa de Formadores en el Uso de Herramientas de Diseño Aeroespacial) | ||||
Dr. Rigoberto Juárez Salazar * | Si | 1 | Invitado | Del 29 de julio al 16 de agosto de 2019 | Puebla, Pue. | Estancia de investigación en el Laboratorio de Pruebas Ópticas, FCFM-BUAP |
20 de agosto de 2018 | San Diego, EE.UU. | Participación en el Congreso con presentación oral de resultados de Investigación. | ||||
Del 17 al 20 de Octubre de 2017 | Puebla, Pue. | Impartición de seminario (16 horas), presentación de proyectos de investigación y posibles temas de tesis para estudiantes, discusión de posibles temas de colaboración con investigadores | ||||
Dr. José Cruz Núñez Pérez | Si | 1 | Colegiado | Del 14 al 30 de octubre de 2019 | Ensenada, B.C. | Estancia académica y de investigación en el Centro de Investigación Científica de Educación Superior de Ensenada, en el laboratorio de radio-frecuencia y Microondas del Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones |
Del 14 al 18 de octubre de 2019 | Celaya, Guanajuato | Estancia Académica y de investigación en el Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Celaya, en el Laboratorio de Autotrónica e Inteligencia Artificial | ||||
Dr. Roberto Herrera Charles | No | Asignatura | Del 19 al 25 de agosto de 2018 | La Paz, Baja California Sur | Reunión de trabajo en el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR), trabajo colaborativo para desarrollo de instrumentación marina | |
26 de abril de 2017 | Ensenada, B.C. | Participación en Congreso VERTICE 2017 | ||||
Del 7 al 9 de junio de 2017 | Ciudad de México | Participar en Congreso Nacional TTE Tecnología y Educación en UPIICSA | ||||
M. en C. Luis Miguel Zamudio Fuentes | No | Del 28 de junio al 2 de julio de 2021 | Bogota, Colombia Virtual | Integrante del comité académico e instructor en la escuela de verano en Ingeniería Biomédica, “Emerging Technologies To Support Health Care And Independent Living 2021”. Edición virtual. | ||
Del 30 de junio al 4 de julio de 2020 | Bogota, Colombia Virtual | Integrante del comité académico e instructor en la escuela de verano en Ingeniería Biomédica, “Emerging Technologies To Support Health Care And Independent Living 2020”. Edición virtual. | ||||
Del 20 de junio al 2 de julio de 2019 | Bogota, Colombia | Participar en el comité académico y como instructor en la Primera Escuela Latinoamericana de Verano en Ingeniería Biomédica, “Emerging Technologies To Support Health Care And Independent Living 2019” | ||||
Del 26 al 30 de Junio de 2018 | Bogotá, Colombia. | Integrante del comité académico e instructor en la segunda Escuela Latinoamericana de Verano en Ingeniería Biomédica, “Emerging Technologies To Support Health Care And Independent Living 2018”. | ||||
Del 27 de Junio al 1 de Julio de 2017 | Bogotá, Colombia. | Integrante del comité académico e instructor en la primer Escuela Latinoamericana de Verano en Ingeniería Biomédica, “Emerging Technologies To Support Health Care And Independent Living 2017”. |
* Profesor Investigador Cátedras CONACYT