Profesor |
NAB MCSD |
SNI |
Nombramiento |
Líneas de investigación o docencia |
---|---|---|---|---|
Dr. Konstantin Starkov | SI | III | Colegiado | Dinámica no lineal y medicina matemática |
Dr. Luis Tupak Aguilar Bustos | SI | II | Colegiado | Control de sistemas aeronáuticos y subactuados |
Dr. Eduardo Javier Moreno Valenzuela | SI | II | Colegiado | Control de manipuladores robóticos, vehículos aéreos no tripulados y motores eléctricos |
Dr. Roger Miranda Colorado * | SI | I | Invitado | Control de vehículos aéreos no tripulados, robots rígidos y flexibles, y aprendizaje de máquinas |
Dr. Ricardo Ramón Pérez Alcocer * | SI | I | Invitado | Control de vehículos no tripulados, Control visual de sistemas |
Dra. Dolores Alejandra Ferreira de Loza * | SI | I | Invitado | Observación y control en tecnologías emergentes: vehículos autónomos, sistemas aeroespaciales, biomédicos, etc. |
Dr. Luis Arturo González Hernández | NO | Asignatura | Diseño de controladores robustos para subsistemas de Turbinas Eólicas y robots móviles. | |
M. en C. David Jaime Saucedo Martínez | NO | Asignatura | Docente en sistemas digitales y seminarios | |
M. en C. Adolfo Esquivel Martinez | NO | Asignatura | Docente en sistemas digitales y seminarios | |
M. en C. José María Montoya Flores | NO | Asignatura | Docente en sistemas digitales y seminarios |
Profesor |
NAB MCSD |
SNI |
Nombramiento |
Líneas de investigación o docencia |
---|---|---|---|---|
Dr. Oscar Humberto Montiel Ross | SI | II | Colegiado | Computación inteligente de alto rendimiento, vehículos autónomos, Sistemas inteligentes cuánticos. |
Dra. Jessica Beltrán Márquez * | SI | Candidato | Invitado | Uso de tecnología para el apoyo al tratamiento de enfermedades |
Dr. Juan José Tapia Armenta | SI | Colegiado | Visualización y cómputo de alto rendimiento | |
Dr. Moisés Sánchez Adame | NO | Colegiado | Docente en telecomunicaciones y seminarios | |
Dra. Isaura González Rubio Acosta | NO | Colegiado | Docente en seminarios | |
M. en C. Teodoro Álvarez Sánchez | NO | Colegiado | Docente en sistemas digitales y seminarios |
Profesor |
NAB MCSD |
SNI |
Nombramiento |
Líneas de investigación o docencia |
---|---|---|---|---|
Dr. Víctor Hugo Díaz Ramírez | SI | I | Colegiado | Reconocimiento y rastreo de objetos en imágenes, métodos adaptativos para restauración de imágenes, procesamiento de imágenes en tiempo real. |
Dr. Rigoberto Juárez Salazar * | SI | I | Invitado | Escaneo 3D de superficies, metrología óptica y procesamiento de imágenes. |
Dr. José Cruz Núñez Pérez | SI | I | Colegiado | Modelado y diseño de circuitos y sistemas de telecomunicaciones |
Dr. Ciro Andrés Martínez García-Moreno | NO | Colegiado | Docente en procesamiento digital de señales | |
Dr. Julio César Rolón Garrido | NO | Colegiado | Tecnología de percepción remota | |
Dr. Roberto Herrera Charles | NO | Asignatura | Docente en sistemas digitales y seminarios | |
M. en C. Andrés Calvillo Téllez | NO | Colegiado | Sistemas Digitales, Radiocomunicaciones / Tópicos avanzados de ingeniería de microondas; Circuitos y sistemas de radiofrecuencia; Probabilidad, estimación y filtrado | |
M. en C. Luis Miguel Zamudio Fuentes | NO | Colegiado | Docente en percepción visual digital y seminarios |